| Maria Josefina Nordstrom
| Född: | (12 JANUARI 1881) Idenor, Gävleborg, Sweden. [1] | 
|---|
 | Död: | 1970 Sweden. | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1911-10-14 Njutånger (X). [1] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1847 |  | Fadern Nils Gustaf Nordström föds 1847-10-24 Nordmark, VarmlandSweden |  
| 1877 |  | Brodern Frans Oskar Nordström föds 1877-01-08 Njutånger, Gävleborg, Sverige [2] |  
| 1879 |  | Brodern Edward Nordstrom föds 1879-03-18 Idenor, Gävleborg, Sweden [3] |  
| 1911 |  | Vigsel Lars Olof Enström 1911-10-14 Njutånger (X) [1] |  
| 1921 |  | Brodern Edward Nordstrom dör 1921 Topeka, Shawnee, Kansas [4] |  
| 1927 |  | Fadern Nils Gustaf Nordström dör 1927-01-10 Iggesund, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1936 |  | Modern Katarina (Kajsa) Persdotter dör 1936-03-07 Iggesund, Njutånger, Gävleborg, Sverige [5] |  
| 1961 |  | Brodern Frans Oskar Nordström dör 1961-02-04 Sweden |  
| 1964 |  | Maken Lars Olof Enström dör 1964 Sweden |  
| 1970 |  | Död 1970 Sweden |  
| (1 JULY 1851) |  | Modern Katarina (Kajsa) Persdotter föds (1 JULY 1851) Lysvik, Varmland, Sweden [6] |  
| (12 JANUARI 1881) |  | Födelse (12 JANUARI 1881) Idenor, Gävleborg, Sweden [1] |  
| (16 JUNI 1923) |  | Sonen Karl Enström föds (16 JUNI 1923) Iggesund, Halsingland, Sweden |  
| (19 AUGUSTI 1883) |  | Maken Lars Olof Enström föds (19 AUGUSTI 1883) Gävleborg, Sverige [7] |  
| (2 FEBRUARI 1914) |  | Sonen Erik Edvard Enström föds (2 FEBRUARI 1914) Njutånger [6] |  
| (5 AUGUSTI 1912) |  | Sonen Olov Verner Enström föds (5 AUGUSTI 1912) Njutånger |  
| (5 OKT 2009) |  | Sonen Karl Enström dör (5 OKT 2009) Tronbo, Forsa, Sweden |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 1497.48.3100; Roll Number: CO0828 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 1497.48.1300; Roll Number: CO0828 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1946, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.52.29200; Roll/Fiche Number: SC-1102 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Sverige, födelseuppgifter för personer som avled mellan 1901 och 2006 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1947-2006 |  |  |  |  |