| Lars Olof Enström
| Född: | (19 AUGUSTI 1883) Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 | Död: | 1964 Sweden. | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1911-10-14 Njutånger (X). [2] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1860 |  | Modern Anna Flinta föds 1860-11-27 Hålsänge, Enånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1885 |  | Brodern Manne Edvard Enström föds 1885-08-13 Iggesunds bruk, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1889 |  | Brodern Manne Edvard Enström dör 1889-12-09 Iggesunds bruk, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1890 |  | Brodern Manne Edvard Enström föds 1890-07-22 Iggesunds bruk, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1893 |  | Systern Beda Anette Enström föds 1893-04-30 Iggesunds bruk, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1899 |  | Systern Jenny Teresia Enström föds 1899-09-30 Iggesunds bruk, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1911 |  | Vigsel Maria Josefina Nordstrom 1911-10-14 Njutånger (X) [2] |  
| 1939 |  | Fadern Jakob Enström dör 1939-03-16 Forsa, Gävleborg, Sverige |  
| 1964 |  | Död 1964 Sweden |  
| (12 JANUARI 1881) |  | Makan Maria Josefina Nordstrom föds (12 JANUARI 1881) Idenor, Gävleborg, Sweden [2] |  
| (16 JUNI 1923) |  | Sonen Karl Enström föds (16 JUNI 1923) Iggesund, Halsingland, Sweden |  
| (1861-04-13) |  | Fadern Jakob Enström föds (1861-04-13) Fläcka, Enånger, Gävleborg, Sverige |  
| (19 AUGUSTI 1883) |  | Födelse (19 AUGUSTI 1883) Gävleborg, Sverige [1] |  
| (1914-07-11) |  | Modern Anna Flinta dör (1914-07-11) Saltvik, Idenor, Gävleborg, Sverige |  
| (2 FEBRUARI 1914) |  | Sonen Erik Edvard Enström föds (2 FEBRUARI 1914) Njutånger [3] |  
| (5 AUGUSTI 1912) |  | Sonen Olov Verner Enström föds (5 AUGUSTI 1912) Njutånger |  
| (5 OKT 2009) |  | Sonen Karl Enström dör (5 OKT 2009) Tronbo, Forsa, Sweden |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1947-2006 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 1497.48.3100; Roll Number: CO0828 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, födelseuppgifter för personer som avled mellan 1901 och 2006 |  |  |  |  |