| Anders Persson Qvarnström Makkoinen
| Född: | (1772-01-26) Kvarnberg, Orsa, Kopparberg, Sverige. | 
|---|
 | Död: | 1829 Fredshamar Orsa Förs. | 
|---|
 | Bosatt: | (1746 - 1775) Orsa, Kopparberg, Sweden. [1] | 
|---|
 | Bosatt: | (1796 - 1806) Orsa, Kopparberg, Sweden. [2] | 
|---|
 | Bosatt: | (1807 - 1818) Orsa, Kopparberg, Sweden. [3] | 
|---|
 | Bosatt: | (1817 - 1835) Orsa, Kopparberg, Sweden. [4] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1771 |  | Makan Elisabet Eriksdotter föds 1771-09-06 Orsa, Dalarna, Sverige, Kvarnberg |  
| 1802 |  | Dottern Anna-Lisa Qvarnström föds 1802-05-07 Fredshammars bruk Orsa |  
| 1804 |  | Dottern maria kristina Qvarnström föds 1804-06-28 Fredshamar Orsa Förs |  
| 1807 |  | Sonen Anders Qvarnström föds 1807-03-28 Fredshamar, Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| 1809 |  | Dottern Johanna Qvarnström föds 1809-04-08 Fredshamar Orsa Förs |  
| 1814 |  | Dottern brita catharina Qvarnström föds 1814-04-28 Fredshamar Orsa Förs |  
| 1829 |  | Död 1829 Fredshamar Orsa Förs |  
| (1746 - 1775) |  | Bosatt (1746 - 1775) Orsa, Kopparberg, Sweden [1] |  
| (1772-01-26) |  | Födelse (1772-01-26) Kvarnberg, Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| (1796 - 1806) |  | Bosatt (1796 - 1806) Orsa, Kopparberg, Sweden [2] |  
| (1799?) |  | Vigsel Elisabet Eriksdotter (1799?) |  
| (1801-03-02) |  | Dottern Kristina Katarina Qvarnström dör (1801-03-02) Fredshamar, Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| (1807 - 1818) |  | Bosatt (1807 - 1818) Orsa, Kopparberg, Sweden [3] |  
| (1811-12-03) |  | Dottern Greta Charlotta Qvarnström föds (1811-12-03) Orsa Kopparberg Sverige |  
| (1817 - 1835) |  | Bosatt (1817 - 1835) Orsa, Kopparberg, Sweden [4] |  
| (1876-03-17) |  | Dottern Greta Charlotta Qvarnström dör (1876-03-17) Orsa Kopparberg Sverige |  
| (20 SEPT 1800) |  | Dottern Kristina Katarina Qvarnström föds (20 SEPT 1800) Fredshammar Orsa |  
 Källor
| [1] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943, County: Kopparberg; Parish: Orsa; Volume: C:2; Record Type: Födde (Births); Year Range: 1746 - 1775; Roll/Fiche: FA-301; Handwritten/Stamped Page Number: 306/0 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943, County: Kopparberg; Parish: Orsa; Volume: AI:18; Record Type: Husförhör (Household examination); Year Range: 1796 - 1806; Roll/Fiche: FA-293; Handwritten/Stamped Page Number: 711/0 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943, County: Kopparberg; Parish: Orsa; Volume: AI:22; Record Type: Husförhör (Household examination); Year Range: 1807 - 1818; Roll/Fiche: FA-294; Handwritten/Stamped Page Number: 748/0 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943, County: Kopparberg; Parish: Orsa; Volume: FI:5; Record Type: Död (Deaths); Year Range: 1817 - 1835; Roll/Fiche: FA-304; Handwritten/Stamped Page Number: 0/0 |  |  |  |  |