| Elisabet EriksdotterBlev 80 år.  
| Född: | 1771-09-06 Orsa, Dalarna, Sverige, Kvarnberg. | 
|---|
 | Död: | 1852-03-27 Fredshammar, Orsa, Kopparberg Län, Sweden. | 
|---|
 | Bosatt: | (1796 - 1806) Orsa, Kopparberg, Sweden. [1] | 
|---|
 | Bosatt: | (1807 - 1818) Orsa, Kopparberg, Sweden. [2] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1771 |  | Födelse 1771-09-06 Orsa, Dalarna, Sverige, Kvarnberg |  
| 1802 | 30 år | Dottern Anna-Lisa Qvarnström föds 1802-05-07 Fredshammars bruk Orsa |  
| 1804 | 32 år | Dottern maria kristina Qvarnström föds 1804-06-28 Fredshamar Orsa Förs |  
| 1807 | 35 år | Sonen Anders Qvarnström föds 1807-03-28 Fredshamar, Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| 1809 | 37 år | Dottern Johanna Qvarnström föds 1809-04-08 Fredshamar Orsa Förs |  
| 1814 | 42 år | Dottern brita catharina Qvarnström föds 1814-04-28 Fredshamar Orsa Förs |  
| 1829 |  | Maken Anders Persson Qvarnström Makkoinen dör 1829 Fredshamar Orsa Förs |  
| 1852 | 80 år | Död 1852-03-27 Fredshammar, Orsa, Kopparberg Län, Sweden |  
| (1796 - 1806) |  | Bosatt (1796 - 1806) Orsa, Kopparberg, Sweden [1] |  
| (1799?) |  | Vigsel Anders Persson Qvarnström Makkoinen (1799?) |  
| (1807 - 1818) |  | Bosatt (1807 - 1818) Orsa, Kopparberg, Sweden [2] |  
 Källor
| [1] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943, County: Kopparberg; Parish: Orsa; Volume: AI:18; Record Type: Husförhör (Household examination); Year Range: 1796 - 1806; Roll/Fiche: FA-293; Handwritten/Stamped Page Number: 711/0 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943, County: Kopparberg; Parish: Orsa; Volume: AI:22; Record Type: Husförhör (Household examination); Year Range: 1807 - 1818; Roll/Fiche: FA-294; Handwritten/Stamped Page Number: 748/0 |  |  |  |  |