| Erik Gottfrid Arousell
| Född: | 1889-01-20 Gammelstilla, Torsåker, Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 | Död: | (22 AUGUSTI 1959) Sveg, Västernorrland. | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1889 |  | Födelse 1889-01-20 Gammelstilla, Torsåker, Gävleborg, Sverige [1] |  
| 1891 | 2 år | Systern Ester Gunilla Arousell gift Ekholm föds 1891-01-30 Garpenberg, Kopparberg, Sverige [2] |  
| 1893 | 4 år | Brodern Johan Edvin Tyko Arousell föds 1893-04-23 Iggesund, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1895 | 6 år | Brodern Gustaf Ragnar Arousell föds 1895-11-02 Österfärnebo, Gävleborg, Sverige [3] |  
| 1898 | 9 år | Systern Gertrud Matilda Arousell gift Ekholm föds 1898-01-24 Eda, Värmland, Sverige [4] |  
| 1899 | 10 år | Halvsystern Emma Josefina Arousell dör 1899-07-22 Österfärnebo, Gävleborg, Sverige |  
| 1902 | 13 år | Halvbrodern Johan Simeon Arousell dör 1902-07-02 Forsbacka, Valbo, Gävleborg, Sverige |  
| 1937 | 47 år | Halvsystern Elin Lovisa Arousell gift Persson dör 1937-01-15 Seljansjö, Årsunda, Gävleborg, Sverige |  
| 1938 | 49 år | Fadern Johan Erik Arousell dör 1938-09-05 Se,  Ovansjö, Västernorrland, Sverige |  
| 1969 | 80 år | Brodern Gustaf Ragnar Arousell dör 1969-08-13 Göteborg, Västra Götaland, Sverige |  
| 1970 | 81 år | Systern Gertrud Matilda Arousell gift Ekholm dör 1970-12-21 Sandviken, Gävleborg, Sverige |  
| 1972 | 83 år | Brodern Karl August Arousell dör 1972-02-21 Sandviken, Gävleborg, Sverige |  
| 1977 | 88 år | Halvsystern Anna Kristina Arousell gift Eriksson dör 1977-11-13 Sandviken, Gävleborg, Sverige |  
| (22 AUGUSTI 1959) |  | Död (22 AUGUSTI 1959) Sveg, Västernorrland |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.71.8900; Roll/Fiche Number: SC-1592 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 613.31.60900; Roll/Fiche Number: CO0785 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Illinois, Federal Naturalization Records, 1856-1991, National Archives at Chicago; Chicago, Illinois; ARC Title: Illinois, Petitions for Naturalization, 1906-1991; NAI Number: 593882; Record Group Title: Records of District Courts of the United States |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.76.10500; Roll/Fiche Number: CL0571 |  |  |  |  |