| Anna Kristina Arousell gift ErikssonBlev 91 år.  
| Född: | 1885-12-30 Österfärnebo, Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 | Arrival: | Finland. [2] | 
|---|
 | Departure: | 1898-12-22 Värmland. [2] | 
|---|
 | Död: | 1977-11-13 Sandviken, Gävleborg, Sverige. | 
|---|
 
 Barn med  ?
 
| Vigsel: | 1910-08-12 Ovansjö, Västernorrland, Sverige. [3] | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1924-01-29 Ovansjö, Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1885 |  | Födelse 1885-12-30 Österfärnebo, Gävleborg, Sverige [1] |  
| 1886 | 8 mån | Maken Karl Edvard Svärd föds 1886-09-13 Ockelbo, Gävleborg, Sverige [4] |  
| 1889 | 3 år | Halvbrodern Erik Gottfrid Arousell föds 1889-01-20 Gammelstilla, Torsåker, Gävleborg, Sverige [5] |  
| 1891 | 5 år | Halvsystern Ester Gunilla Arousell gift Ekholm föds 1891-01-30 Garpenberg, Kopparberg, Sverige [6] |  
| 1891 | 5 år | Maken Karl Harry Eriksson föds 1891-11-03 Eskilstuna Kloster, Södermanland, Sverige [1] |  
| 1893 | 7 år | Halvbrodern Johan Edvin Tyko Arousell föds 1893-04-23 Iggesund, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1895 | 9 år | Halvbrodern Gustaf Ragnar Arousell föds 1895-11-02 Österfärnebo, Gävleborg, Sverige [7] |  
| 1898 | 12 år | Halvsystern Gertrud Matilda Arousell gift Ekholm föds 1898-01-24 Eda, Värmland, Sverige [8] |  
| 1898 | 12 år | Departure 1898-12-22 Värmland [2] |  
| 1907 | 21 år | Dottern Anna föds 1907-01-27 [9] |  
| 1907 | 21 år | Dottern Anna dör 1907-01-28 Ofvansjö, Gävleborg, Sverige [9] |  
| 1910 | 24 år | Vigsel Karl Edvard Svärd 1910-08-12 Ovansjö, Västernorrland, Sverige [3] |  
| 1918 | 32 år | Maken Karl Edvard Svärd dör 1918-12-15 Ofvansjö, Gävleborg, Sverige [9] |  
| 1924 | 38 år | Vigsel Karl Harry Eriksson 1924-01-29 Ovansjö, Gävleborg, Sverige [1] |  
| 1931 | 45 år | Maken Karl Harry Eriksson dör 1931-11-15 Backberg, Ovansjö, Gävleborg, Sverige [9] |  
| 1969 | 83 år | Halvbrodern Gustaf Ragnar Arousell dör 1969-08-13 Göteborg, Västra Götaland, Sverige |  
| 1970 | 84 år | Halvsystern Gertrud Matilda Arousell gift Ekholm dör 1970-12-21 Sandviken, Gävleborg, Sverige |  
| 1972 | 86 år | Halvbrodern Karl August Arousell dör 1972-02-21 Sandviken, Gävleborg, Sverige |  
| 1977 | 91 år | Död 1977-11-13 Sandviken, Gävleborg, Sverige |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.113.1100; Roll Number: CL0585 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Emigrants Registered in Church Books, 1783-1991 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 2327.98.7400; Roll Number: CO0840 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 613.31.40300; Roll/Fiche Number: CO0785 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.71.8900; Roll/Fiche Number: SC-1592 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 613.31.60900; Roll/Fiche Number: CO0785 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Illinois, Federal Naturalization Records, 1856-1991, National Archives at Chicago; Chicago, Illinois; ARC Title: Illinois, Petitions for Naturalization, 1906-1991; NAI Number: 593882; Record Group Title: Records of District Courts of the United States |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.76.10500; Roll/Fiche Number: CL0571 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Sweden, Indexed Death Records, 1840-1942 |  |  |  |  |