| Lisa Olsdotter gift Arousell
| Född: | 1856-06-02 Finnäs, Ovansjö, Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 | Död: | (13 JUNI 1941) Iggesund, Gävleborg, Sverige. | 
|---|
 | Bosatt: | (1846 - 1861) Ovansjö, Gävleborg, Sweden. [2] | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1856 |  | Systern Lisa Olsson föds 1856-06-02 [3] |  
| 1856 |  | Födelse 1856-06-02 Finnäs, Ovansjö, Gävleborg, Sverige [1] |  
| 1875 | 19 år | Sonen Jan Olof Arousell föds 1875-06-23 Finnäs, Järbo, Gävleborg, Sverige [4] |  
| 1877 | 21 år | Sonen Lars Emil föds 1877-06-09 Torsåker, Gävleborg, Sverige [5] |  
| 1879 | 22 år | Sonen Karl Edvard Arousell föds 1879-04-20 Finnäs, Järbo, Gävleborg, Sverige [6] |  
| 1881 | 24 år | Dottern Elida (Eugenia) Arousell föds 1881-01-24 Gammelstilla, Gävleborg, Sverige [7] |  
| 1882 | 26 år | Sonen Lars Emil Arousell föds 1882-09-05 Hofors, Torsåker, Gävleborg, Sweden [8] |  
| 1883 | 26 år | Dottern Elida (Eugenia) Arousell dör 1883-04-04 Gammelstilla, Gävleborg, Sverige [9] |  
| 1884 | 28 år | Dottern Signe (Eugenia) Arousell föds 1884-08-26 Torsåker, Gävleborg, Sweden [10] |  
| 1885 | 29 år | Sonen Karl Edvard Arousell dör 1885-09-22 Gammelstilla, Gävleborg, Sverige |  
| 1886 | 30 år | Sonen Gustav Ferdinand Arousell föds 1886-07-29 Torsåker, Gävleborg, Sverige [4] |  
| 1893 | 37 år | Sonen (Erik) Edvard Arousell föds 1893-07-08 Njutånger, Gävleborg, Sverige [9] |  
| 1896 | 40 år | Dottern (Anna) Ellida Arousell gift Svedberg föds 1896-08-18 Njutånger, Gävleborg, Sverige [11] |  
| 1907 | 50 år | Modern Stina Olsdotter dör 1907-01-20 Järbo, Gävleborg, Sverige [9] |  
| 1907 | 51 år | Sonen Gustav Ferdinand Arousell dör 1907-12-07 Iggesund, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1918 | 62 år | Fadern Olof Jönssons dör 1918-08-16 Järbo, Gävleborg, Sverige [9] |  
| 1933 | 76 år | Maken Lars Olof Arousell dör 1933-01-25 Iggesund, Njutånger, Gävleborgs län, Sverige |  
| 1939 | 83 år | Sonen (Erik) Edvard Arousell dör 1939-09-10 Iggesund, Njutånger, Gävleborg, Sverige [9] |  
| 1961 | 104 år | Dottern Signe (Eugenia) Arousell dör 1961-02-04 Iggesund, Halsingland, Sweden |  
| 1968 | 111 år | Sonen Karl Isedor Arousell dör 1968-02-21 Forsbacka 3:3, Valbo, Gävleborg, Sverige |  
| 1978 | 121 år | Dottern (Anna) Ellida Arousell gift Svedberg dör 1978-02-18 Iggesund, Gävleborg, Sverige |  
| (13 JUNI 1941) |  | Död (13 JUNI 1941) Iggesund, Gävleborg, Sverige |  
| (1846 - 1861) |  | Bosatt (1846 - 1861) Ovansjö, Gävleborg, Sweden [2] |  
| (5 JUNI 1876) |  | Vigsel Lars Olof Arousell (5 JUNI 1876) |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.15.10900; Roll/Fiche Number: SC-1795 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Church Records, 1451-1943, County: Gävleborg; Parish: Ovansjö; Volume: C:7; Record Type: Födde (Births); Year Range: 1846 - 1861; Roll/Fiche: GH-2814; Handwritten/Stamped Page Number: 0/0 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, valda födelseuppgifter, 1611-1920 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Sweden, Indexed Death Records, 1840-1942 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1946, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.48.21300; Roll/Fiche Number: SC-1100 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1946, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.52.17300; Roll/Fiche Number: SC-1102 |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.54.20500; Roll/Fiche Number: SC-1103 |  |  |  |  |  |  |  | [9] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942 |  |  |  |  |  |  |  | [10] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.58.31100; Roll/Fiche Number: SC-1105 |  |  |  |  |  |  |  | [11] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 1497.48.3900; Roll Number: CO0828 |  |  |  |  |