| Jan Olof Arousell
| Född: | 1875-06-23 Finnäs, Järbo, Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 | Död: | (20 MAJ 1953) Iggesund, Gävleborg, Sverige. | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1875 |  | Födelse 1875-06-23 Finnäs, Järbo, Gävleborg, Sverige [1] |  
| 1877 | 1 år | Brodern Lars Emil föds 1877-06-09 Torsåker, Gävleborg, Sverige [2] |  
| 1879 | 3 år | Brodern Karl Edvard Arousell föds 1879-04-20 Finnäs, Järbo, Gävleborg, Sverige [3] |  
| 1881 | 5 år | Systern Elida (Eugenia) Arousell föds 1881-01-24 Gammelstilla, Gävleborg, Sverige [4] |  
| 1882 | 7 år | Brodern Lars Emil Arousell föds 1882-09-05 Hofors, Torsåker, Gävleborg, Sweden [5] |  
| 1883 | 7 år | Systern Elida (Eugenia) Arousell dör 1883-04-04 Gammelstilla, Gävleborg, Sverige [6] |  
| 1884 | 9 år | Systern Signe (Eugenia) Arousell föds 1884-08-26 Torsåker, Gävleborg, Sweden [7] |  
| 1885 | 10 år | Brodern Karl Edvard Arousell dör 1885-09-22 Gammelstilla, Gävleborg, Sverige |  
| 1886 | 11 år | Brodern Gustav Ferdinand Arousell föds 1886-07-29 Torsåker, Gävleborg, Sverige [1] |  
| 1893 | 18 år | Brodern (Erik) Edvard Arousell föds 1893-07-08 Njutånger, Gävleborg, Sverige [6] |  
| 1896 | 21 år | Systern (Anna) Ellida Arousell gift Svedberg föds 1896-08-18 Njutånger, Gävleborg, Sverige [8] |  
| 1907 | 32 år | Brodern Gustav Ferdinand Arousell dör 1907-12-07 Iggesund, Njutånger, Gävleborg, Sverige |  
| 1933 | 57 år | Fadern Lars Olof Arousell dör 1933-01-25 Iggesund, Njutånger, Gävleborgs län, Sverige |  
| 1939 | 64 år | Brodern (Erik) Edvard Arousell dör 1939-09-10 Iggesund, Njutånger, Gävleborg, Sverige [6] |  
| 1961 | 85 år | Systern Signe (Eugenia) Arousell dör 1961-02-04 Iggesund, Halsingland, Sweden |  
| 1968 | 92 år | Brodern Karl Isedor Arousell dör 1968-02-21 Forsbacka 3:3, Valbo, Gävleborg, Sverige |  
| 1978 | 102 år | Systern (Anna) Ellida Arousell gift Svedberg dör 1978-02-18 Iggesund, Gävleborg, Sverige |  
| (20 MAJ 1953) |  | Död (20 MAJ 1953) Iggesund, Gävleborg, Sverige |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Indexed Death Records, 1840-1942 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1946, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.48.21300; Roll/Fiche Number: SC-1100 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1946, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.52.17300; Roll/Fiche Number: SC-1102 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.54.20500; Roll/Fiche Number: SC-1103 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.58.31100; Roll/Fiche Number: SC-1105 |  |  |  |  |  |  |  | [8] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 1497.48.3900; Roll Number: CO0828 |  |  |  |  |