Fredrica USA Engstrand gift Monson (Månsson)
Blev högst 84 år.
Född: | 1825-08-23 Soldattorpet Stora Klinten under hemmanet Äng, Torpa, Östergötland, Sverige. [1] |
Bosatt: | Sweden. [2] |
Begravd: | Sioux City, Woodbury County, Iowa, United States of America. [3] |
Boxholms Bruk: | 1855 Karsbo, Ekeby, Östergötland, Sverige. |
Bosatt: | 1855 Ekeby, Östergötland, Sverige. |
Bosatt: | 1856 Däkstugan Torpa, Ekeby, Östergötland, Sverige. |
Bosatt: | 1858 Skogbo, Rök, Östergötland, Sverige. |
Bosatt: | 1860-03-30 Ekeby, Östergötland, Sverige. |
Bosatt: | 1880 Des Moines, Polk, Iowa, USA. [4] |
Bosatt: | 1905 Woodbury, Iowa, United States. [1] |
Bosatt: | 1906 Sioux City, Iowa, USA. [5] |
Fredericka Monson: | 1909-10 Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA. [6] |
Död: | 1909-10 Sioux City, Woodbury, Iowa, USA. [3] |
Bosatt: | 1910 Sioux City, Iowa, USA. [5] |
Bosatt: | (1845-1851) Övre Andersbo, Däckstugan, Säby, Jönköping, Sverige. |
Bosatt: | (1851-1855) Mjölby. |
Bosatt: | (1862-1870) Öfra Andersbo Längviken, Ekeby, Östergötland, Sverige. |
Arrival: | (30 JULY 1869) Des Moines. [2] |
Vigsel: | 1858-12-30 Rök, Östergötland, Sverige. |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1825 |
|
Födelse 1825-08-23 Soldattorpet Stora Klinten under hemmanet Äng, Torpa, Östergötland, Sverige [1] |
1827 |
2 år |
Brodern Carl (Johan) "John" USA Engstrand föds 1827-11-03 Soldattorpet Stora Klinten under hemmanet Äng, Torpa, Östergötland, Sverige [7] |
1830 |
4 år |
Brodern Gustaf Adolf Engstrand föds 1830-04-21 Soldattorpet Stora Klinten under hemmanet Äng, Torpa, Östergötland, Sverige [8] |
1836 |
11 år |
Systern Maria Charlotta (Maja Lotta) Engstrand gift Fröling föds 1836-12-11 Soldattorpet Stora Klinten under hemmanet Äng, Torpa, Östergötland, Sverige [9] |
1841 |
15 år |
Systern Anna Sophia Engstrand föds 1841-01-01 Arrebo, Ekeby, Östergötland, Sverige |
1843 |
18 år |
Halvbrodern Peter August USA Nelson föds 1843-09-23 Arrebo, Ekeby, Östergötland, Sverige [10] |
1855 |
|
Boxholms Bruk 1855 Karsbo, Ekeby, Östergötland, Sverige |
1855 |
|
Bosatt 1855 Ekeby, Östergötland, Sverige |
1856 |
|
Bosatt 1856 Däkstugan Torpa, Ekeby, Östergötland, Sverige |
1858 |
|
Bosatt 1858 Skogbo, Rök, Östergötland, Sverige |
1858 |
33 år |
Vigsel Carl Johan "John" Månsson "Monson" 1858-12-30 Rök, Östergötland, Sverige |
1860 |
34 år |
Bosatt 1860-03-30 Ekeby, Östergötland, Sverige |
1880 |
|
Bosatt 1880 Des Moines, Polk, Iowa, USA [4] |
1883 |
57 år |
Modern Anna Stina Andersdotter gift Engstrand dör 1883-04-28 Blåvik, Östergötland, Sverige [11] |
1905 |
|
Bosatt 1905 Woodbury, Iowa, United States [1] |
1906 |
|
Bosatt 1906 Sioux City, Iowa, USA [5] |
1909 |
|
Död 1909-10 Sioux City, Woodbury, Iowa, USA [3] |
1909 |
|
Fredericka Monson 1909-10 Sioux City, Woodbury County, Iowa, USA [6] |
1910 |
|
Bosatt 1910 Sioux City, Iowa, USA [5] |
(1845-1851) |
|
Bosatt (1845-1851) Övre Andersbo, Däckstugan, Säby, Jönköping, Sverige |
(1851-1855) |
|
Bosatt (1851-1855) Mjölby |
(1862-1870) |
|
Bosatt (1862-1870) Öfra Andersbo Längviken, Ekeby, Östergötland, Sverige |
(30 JULY 1869) |
|
Arrival (30 JULY 1869) Des Moines [2] |
Dokument
Källor
[1] | Iowa State Census, 1905 |
| |
| |
[2] | Swedish Emigration Records, 1783-1951 |
| |
| |
[3] | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current |
| |
| |
[4] | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Des Moines, Polk, Iowa; Roll: 360; Page: 283D; Enumeration District: 162 |
| |
| |
[5] | U.S. City Directories, 1822-1995 |
| |
| |
[6] | Findagrave, Fredericka Monson Oct 1909 |
| |
| |
[7] | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Sioux City, Woodbury, Iowa; Page: 9; Enumeration District: 0164; FHL microfilm: 1240467 |
| |
| |
[8] | Sweden, Selected Indexed Household Clerical Surveys, 1880-1893, Roll/Fiche Number: VS-312; Volume Number: AI:20; Page Number: 33 |
| |
| |
[9] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100001.51.45500; Roll Number: SC-469 |
| |
| |
[10] | U.S., Evangelical Lutheran Church in America, Swedish American Church Records, 1800-1946, Archives of the Evangelical Lutheran Church in America; Elk Grove Village, IL, USA; Parish: Emanuel Lutheran Church; ELCA Film Number: S585-591; SSIRC Film Number: S589 |
| |
| |
[11] | |
| |
|