| Maria Mathilda Andersdotter
| Född: | (5 MAJ 1873) Lagfors bruksförsamling, Västernorrland, Sverige. | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1839 |  | Modern Catharina Johanna Bengzelius föds 1839-04-01 Mora, Kopparberg, Sverige [1] |  
| 1842 |  | Modern Catharina Johanna Bengzelius dör 1842-04-21 Siljansfors, Mora, Kopparberg, Sverige |  
| 1862 |  | Brodern Gustaf Leonard Qvarnström föds 1862-12-18 Orsa, Kopparberg, Sweden [2] |  
| 1889 |  | Fadern Anders Gustaf Qvarnström dör 1889 Fredshammar, Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| (1840-09-24) |  | Fadern Anders Gustaf Qvarnström föds (1840-09-24) Orsa, Kopparberg, Sverige [3] |  
| (1864-09-31) |  | Brodern Anders Isak Andersson föds (1864-09-31) Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| (1866-09-16) |  | Systern Johanna Sofia Hedström (Qvarnström) föds (1866-09-16) Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| (1868-10-05) |  | Systern Eva Carolina Qvarnström föds (1868-10-05) Skattungbyn, Kopparberg, Sverige |  
| (1871-02-03) |  | Brodern Carl August Andersson föds (1871-02-03) |  
| (1875-05-02) |  | Brodern Bror Fredrik Qvarnström föds (1875-05-02) Lagfors bruksförsamling, Västernorrland, Sverige |  
| (1877-01-26) |  | Brodern Johan Andersson föds (1877-01-26) Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| (1947-08-02) |  | Systern Johanna Sofia Hedström (Qvarnström) dör (1947-08-02) Mora, Kopparberg, Sverige |  
| (1949-10-05) |  | Systern Eva Carolina Qvarnström dör (1949-10-05) Mora, Kopparberg, Sverige |  
| (1949-10-15) |  | Brodern Bror Fredrik Qvarnström dör (1949-10-15) Lövånger, Västerbotten, Sverige |  
| (1959-08-21) |  | Brodern Johan Andersson dör (1959-08-21) Orsa, Kopparberg, Sverige |  
| (5 MAJ 1873) |  | Födelse (5 MAJ 1873) Lagfors bruksförsamling, Västernorrland, Sverige |  
 Källor
| [1] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1946, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100022.4.33600; Roll/Fiche Number: SC-1121 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Select Baptisms, 1611-1920 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100020.7.39500; Roll Number: SC-1056 |  |  |  |  |