Carl Emil USA Norgren ”Wahlström”
| Född: | (24 MAJ 1870) Visnum, Värmland, Sverige. [1] |
| Arrival: | Nordamerika. [2] |
| Bosatt: | 411 Forty-third street, Moline. [3] |
| Arrival: | Hull, England. [4] |
| Departure: | Liverpool England and Queenstown Ireland, England and Queenstown Ireland. [5] |
| Begravd: | Moline. [3] |
| Bosatt: | 1886-11-11 Maria Forsamling, Stockholm, Sverige. |
| Inflyttad till Degerfors: | 1891-11-05 Degerfors, Örebro, Sverige. |
| Smältdräng på Boxholms Bruk: | 1892-11-06 Boxholms Bruk, Ekeby, Östergötland, Sverige. |
| Departure: | 1895-11-08 Göteborg, Göteborg och Bohus, Sverige. [4] |
| Arrival: | 1913-08-27 New York, New York. [6] |
| Död: | 1918-03 411 Forty-third street, Moline, Rock Island, Illinois, USA. [7] |
| Flyttar till Degerfors, har fel födelsedatum 24 april: | (24 OKT 1891) Bofors, Karlskoga, Örebro, Sverige. |
| Departure: | (24 OKT 1895) Boxholm, Åsbo, Östergötland. [2] |
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1839 |
|
Fadern Anders Petter Norgren föds 1839-12-19 Visnum, Värmland, Sverige [8] |
| 1840 |
|
Modern Maja Cajsa ”Maria” Wahlström gift Norgren föds 1840-01-18 Bäckhammarn, Krontorp, Visnum, Värmland, Sverige [8] |
| 1862 |
|
Halvsystern Maria Lovisa Norgren föds 1862-04-11 Bäckhammarn, Krontorp, Visnum, Värmland, Sverige [9] |
| 1863 |
|
Halvsystern Amanda Ekström föds 1863-09-19 Bäckhammarn, Krontorp, Visnum, Värmland, Sverige [10] |
| 1866 |
|
Halvsystern Amanda Ekström dör 1866-03-19 Bäckhammarn, Krontorp, Visnum, Värmland, Sverige [10] |
| 1868 |
|
Systern Matilda Norgren föds 1868-12-01 Björneborg, Visnum, Värmland, Sverige [11] |
| 1872 |
|
Systern Ida Norgren gift Karlsson föds 1872-11-21 Visnum, Värmland, Sverige [12] |
| 1875 |
|
Brodern (Johan) Oskar Norgren föds 1875-03-08 Finshytte, Järnboås, Örebro, Sverige [13] |
| 1877 |
|
Systern Alma (Josefina) Norgren gift Arousell föds 1877-08-30 Petersfors, Järnboås, Örebro, Sverige [14] |
| 1886 |
|
Bosatt 1886-11-11 Maria Forsamling, Stockholm, Sverige |
| 1891 |
|
Inflyttad till Degerfors 1891-11-05 Degerfors, Örebro, Sverige |
| 1892 |
|
Smältdräng på Boxholms Bruk 1892-11-06 Boxholms Bruk, Ekeby, Östergötland, Sverige |
| 1895 |
|
Departure 1895-11-08 Göteborg, Göteborg och Bohus, Sverige [4] |
| 1896 |
|
Systern Matilda Norgren dör 1896-07-08 Sankt Nikolai, Stockholm, Stockholm, Sverige [15] |
| 1912 |
|
Fadern Anders Petter Norgren dör 1912-11-29 Karlskoga, Örebro, Sverige [15] |
| 1913 |
|
Arrival 1913-08-27 New York, New York [6] |
| 1918 |
|
Död 1918-03 411 Forty-third street, Moline, Rock Island, Illinois, USA [7] |
| (24 MAJ 1870) |
|
Födelse (24 MAJ 1870) Visnum, Värmland, Sverige [1] |
| (24 OKT 1891) |
|
Flyttar till Degerfors, har fel födelsedatum 24 april (24 OKT 1891) Bofors, Karlskoga, Örebro, Sverige |
| (24 OKT 1895) |
|
Departure (24 OKT 1895) Boxholm, Åsbo, Östergötland [2] |
Dokument
Källor
| [1] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100017.91.18400; Roll/Fiche Number: SC-980 |
| |
| | |
| [2] | Sweden, Emigrants Registered in Church Books, 1783-1991 |
| |
| | |
| [3] | Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Rock Island Argus; Publication Date: 3/ Apr/ 1918; Publication Place: Rock Island, Illinois, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/436407074/?article=71e9cecb-82c2-4986-b |
| |
| | |
| [4] | Sverige, emigrantregister, 1869-1948, utvandrarlistor |
| |
| | |
| [5] | Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963, The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Series Title: Passenger Lists of Vessels Arriving at Boston, Massachusetts, 1891-1943; NAI Number: 4319742; Record Group Title: Records o |
| |
| | |
| [6] | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957, Year: 1913; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 2162; Line: 4; Page Number: 15 |
| |
| | |
| [7] | Newspapers.com Obituary Index, 1800s-current, The Dispatch; Publication Date: 1/ Apr/ 1918; Publication Place: Moline, Illinois, United States of America; URL: https://www.newspapers.com/image/339583742/?article=18d9080a-2027-4a10-a3dc-ece804a21c |
| |
| | |
| [8] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100017.86.14000; Roll Number: SC-978 |
| |
| | |
| [9] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100017.15.55500; Roll/Fiche Number: SC-968 |
| |
| | |
| [10] | Sweden, Indexed Death Records, 1840-1942 |
| |
| | |
| [11] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100017.84.44200; Roll/Fiche Number: SC-977 |
| |
| | |
| [12] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100017.25.7900; Roll/Fiche Number: SC-983 |
| |
| | |
| [13] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100018.96.9200; Roll Number: CL1033 |
| |
| | |
| [14] | Sweden, Select Marriages, 1630-1920 |
| |
| | |
| [15] | |
| |
|