| Marta Sofia Källberg gift ErikssonBlev 87 år.  
| Född: | 1902-03-19 Forsbacka , Valbo, Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 | Bosatt: | 1927. [2] | 
|---|
 | Bosatt: | 1932. [3] | 
|---|
 | Död: | 1989-08-16 Iggesund,Valbo, Gävleborg. | 
|---|
 
 
 Barn med  ?
 
| Vigsel: | 1925-03-14 Valbo, Gävleborg, Sverige. [4] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1902 |  | Födelse 1902-03-19 Forsbacka , Valbo, Gävleborg, Sverige [1] |  
| 1920 | 17 år | Fadern Erik Källberg dör 1920-01-05 Forsbacka , Valbo, Gävleborg, Sverige |  
| 1922 | 19 år | Sonen Karl Axel Källberg föds 1922-01-03 Forsbacka ,Valbo ,Gävleborg [5] |  
| 1922 | 19 år | Sonen Karl Axel Källberg dör 1922-01-19 Forsbacka ,Valbo ,Gävleborg [5] |  
| 1923 | 21 år | Sonen Erik Sune Källberg föds 1923-07-08 Forsbacka ,Valbo ,Gävleborg [6] |  
| 1923 | 21 år | Sonen Erik Sune Källberg dör 1923-07-20 Valbo, Gävleborg, Sverige [6] |  
| 1925 | 22 år | Vigsel Fridolf Emanuel Eriksson 1925-03-14 Valbo, Gävleborg, Sverige [4] |  
| 1927 |  | Bosatt 1927 [2] |  
| 1927 | 24 år | Dottern Anna Stina Källberg föds 1927-03-05 Njutånger, Gävleborg, Sverige [2] |  
| 1932 |  | Bosatt 1932 [3] |  
| 1932 | 30 år | Sonen Sören Fridolf Eriksson föds 1932-08-21 Iggesund ,Njutånger, Gävleborg [3] |  
| 1949 | 47 år | Halvbrodern Erik Gottfrid Källberg dör 1949-09-10 Forsbacka, Valbo ,Gävleborg |  
| 1986 | 84 år | Brodern Emil Källberg dör 1986-12-08 Iggesund ,Njutånger, Gävleborg |  
| 1989 | 87 år | Död 1989-08-16 Iggesund,Valbo, Gävleborg |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 2215.70.20400; Roll/Fiche Number: CO0886 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.89.2100; Roll/Fiche Number: CL0596 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, namnindexerade födelseuppgifter, 1859-1946, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.98.33800; Roll/Fiche Number: CL0615 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.114.3400; Roll Number: CL0589 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Sweden, Indexed Death Records, 1840-1942 |  |  |  |  |