| Artur Leonard Qvarnström
| Född: | (10 SEPT 1895) Björkå, Överlännäs (Y). [1] | 
|---|
 | Död: | 1980-01-15 Sundbron, Ullånger (Y). | 
|---|
 
 
| Vigsel: | (29 MAJ 1926) Boteå, Västernorrland, Sverige. [2] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1862 |  | Fadern Gustaf Leonard Qvarnström föds 1862-12-18 Orsa, Kopparberg, Sweden [3] |  
| 1870 |  | Modern Catharina Cristina (Karin) Vestin föds 1870-08-19 Hurjom, Överlännäs (Y) [4] |  
| 1894 |  | Brodern Gustaf Johannes Qvarnström föds 1894-01-15 Överlännäs, Västernorrland, Sverige [1] |  
| 1898 |  | Systern Gerda Johanna Kvarnström föds 1898-03-03 Björkå, Överlännäs (Y) |  
| 1906 |  | Makan Lisa Edina Forsberg föds 1906-01-11 Boteå, Västernorrland, Sverige [2] |  
| 1906 |  | Systern Elin Katarina Qvarnström föds 1906-03-08 Björkå, Överlännäs (Y) [5] |  
| 1969 |  | Brodern Gustaf Johannes Qvarnström dör 1969-02-16 Tåsjö (Y) |  
| 1972 |  | Systern Gerda Johanna Kvarnström dör 1972-09-02 Enånger (X) |  
| 1980 |  | Död 1980-01-15 Sundbron, Ullånger (Y) |  
| (10 SEPT 1895) |  | Födelse (10 SEPT 1895) Björkå, Överlännäs (Y) [1] |  
| (1978 17 JUNI??) |  | Makan Lisa Edina Forsberg dör (1978 17 JUNI??) Sollefteå |  
| (29 MAJ 1926) |  | Vigsel Lisa Edina Forsberg (29 MAJ 1926) Boteå, Västernorrland, Sverige [2] |  
 Källor
| [1] | Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100022.160.10500; Roll Number: CL0413 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sweden, Select Baptisms, 1611-1920 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100022.30.5200; Roll Number: SC-1799 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100022.200.20500; Roll Number: CL0467 |  |  |  |  |