Anna Josefina Larsdotter
Född: | 1855-08-21 Älvestad, Östergötland, Sverige. [1] |
Bosatt: | 1878. [2] |
Bosatt: | 1880. [3] |
Bosatt: | 1893. [4] |
Bosatt: | (1889 - 1893) Älvestad, Östergötland, Sverige. [1] |
Död: | (22 SEPT 1929) Älvestad, Östergötland, Sverige. [5] |
Vigsel: | (19 OKT 1877) Älvestad, Östergötland, Sverige. [6] |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1855 |
|
Födelse 1855-08-21 Älvestad, Östergötland, Sverige [1] |
1878 |
|
Bosatt 1878 [2] |
1878 |
23 år |
Sonen Karl Elis Olsson föds 1878-11-19 Sya, Östergötland, Sverige [1] |
1880 |
|
Bosatt 1880 [3] |
1880 |
25 år |
Dottern Anna Alida Andersson föds 1880-09-17 Sya, Östergötland, Sverige [1] |
1883 |
28 år |
Sonen Oskar Isidor Olsson föds 1883-12-14 Älvestad, Östergötland, Sverige [7] |
1893 |
|
Bosatt 1893 [4] |
1893 |
38 år |
Dottern Helga Senora Carlsson föds 1893-09-27 Örvad Mellangård, Älvestad, Östergötland, Sverige [4] |
1953 |
97 år |
Sonen Oskar Isidor Olsson dör 1953-04-23 Skänninge, Östergötland, Sverige [8] |
1977 |
122 år |
Dottern Elin Maria Olsson dör 1977-11-06 Älvestad, Östergötland, Sverige |
(1889 - 1893) |
|
Bosatt (1889 - 1893) Älvestad, Östergötland, Sverige [1] |
(19 OKT 1877) |
|
Vigsel Karl August Olsson (19 OKT 1877) Älvestad, Östergötland, Sverige [6] |
(22 SEPT 1929) |
|
Död (22 SEPT 1929) Älvestad, Östergötland, Sverige [5] |
Källor
[1] | Sweden, Selected Indexed Household Clerical Surveys, 1880-1893, Roll/Fiche Number: VS-258; Volume Number: AI:15; Page Number: 219 |
| |
| |
[2] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 388.14.40100; Roll/Fiche Number: 0006-61 |
| |
| |
[3] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 388.14.40600; Roll/Fiche Number: 0006-61 |
| |
| |
[4] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100005.119.29600; Roll/Fiche Number: SC-1672 |
| |
| |
[5] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; Reference: 100005.184.21600 |
| |
| |
[6] | Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100005.64.60000; Roll Number: SC-568 |
| |
| |
[7] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100005.143.19200; Roll Number: CL3100 |
| |
| |
[8] | |
| |
|