| Erik Gustafsson
| Född: | 1820-11-12 Säfsbo, By, Kopparberg, Sverige. [1] | 
|---|
 | Bosatt: | (1857 - 1868) By, Kopparberg, Sweden. [2] | 
|---|
 | Död: | (5 MARS 1899) Maskbo, By, Dalarna, Sverige. [1] | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1842 Simonsbo, Husby, Dalarna, Sweden. | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1820 |  | Födelse 1820-11-12 Säfsbo, By, Kopparberg, Sverige [1] |  
| 1842 |  | Vigsel Johanna Andersdottr 1842 Simonsbo, Husby, Dalarna, Sweden |  
| 1843 | 22 år | Dottern Johanna Eriksdotter föds 1843-03-11 Simonsbo, Husby, Dalarna, Sweden |  
| 1844 | 24 år | Sonen Anders Gustaf Hemmansägare Eriksson föds 1844-12-30 Simonsbo, Husby, Dalarna, Sweden [3] |  
| 1846 | 25 år | Sonen Eric Eriksson föds 1846-05-09 Sandviken, By, Dalarna |  
| 1848 | 27 år | Dottern Anna Christina Stina Eriksdotter föds 1848-02-27 Sandviken, By, Dalarna, Sverige |  
| 1851 | 30 år | Dottern Lovisa Eriksdotter g Kallin föds 1851-03-10 Sandviken, By, Dalarna |  
| 1852 | 32 år | Dottern Wilhelmina Eriksdotter föds 1852-12-31 Sandviken, By, Dalarna |  
| 1865 | 44 år | Modern Stina Andersdotter dör 1865-02-09 Folkärna, Kopparberg, Sweden |  
| 1899 | 78 år | Sonen Eric Eriksson dör 1899-02-08 Maskbo, By (W) |  
| 1904 |  | Makan Johanna Andersdottr dör 1904 Maskbo, Dalarna, Sverige |  
| 1918 | 97 år | Dottern Lovisa Eriksdotter g Kallin dör 1918-03-18 By, Kopparberg, Sverige |  
| 1926 | 105 år | Sonen Anders Gustaf Hemmansägare Eriksson dör 1926-04-30 Maskbo, By, Dalarna, Sweden [1] |  
| (1857 - 1868) |  | Bosatt (1857 - 1868) By, Kopparberg, Sweden [2] |  
| (5 MARS 1899) |  | Död (5 MARS 1899) Maskbo, By, Dalarna, Sverige [1] |  
 Källor
| [1] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sverige, kyrkböcker, 1451-1943, County: Kopparberg; Parish: By; Volume: AI:16B; Record Type: Husförhör (Household examination); Year Range: 1857 - 1868; Roll/Fiche: MN-1668; Handwritten/Stamped Page Number: 14/0 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100020.1.12000; Roll Number: SC-1064 |  |  |  |  |