| Per Olaus Sundberg
| Född: | 1861-01-12 Ovansjö, Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 | Död: | (16 OKT 1947) Ovansjö, Gävleborg, Sverige. | 
|---|
 
 
| Vigsel: | (27 MARS 1885) Ofvansjö, Gävleborg, Sverige. [1] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1861 |  | Födelse 1861-01-12 Ovansjö, Gävleborg, Sverige [1] |  
| 1885 | 24 år | Sonen Olaus Arthur Sundberg föds 1885-08-23 Ovansjö, Gävleborg, Sverige |  
| 1887 | 26 år | Sonen Arvid Sundberg föds 1887-08-31 Ovansjö, Gävleborg, Sweden |  
| 1892 | 31 år | Dottern Anna Lovisa Sundberg föds 1892-09-29 Ovansjö, Gävleborg, Sverige |  
| 1894 | 33 år | Dottern Marta Viktoria Sundberg föds 1894-12-07 Ovansjö, Gävleborg, Sverige |  
| 1897 | 36 år | Sonen Anders Gustaf Sundberg föds 1897-08-29 Ovansjö, Gävleborg, Sverige |  
| 1899 | 38 år | Dottern Karin Elisabet Sundberg gift Arousell föds 1899-12-20 Ovansjö, Gävleborg, Sverige [2] |  
| 1908 | 47 år | Fadern Anders Olof Sundberg dör 1908-11-19 Ovansjö, Gävleborg, Sverige |  
| 1908 | 47 år | Sonen Erik Hjalmar Bertil Sundberg föds 1908-12-14 Ovansjö, Gävleborg, Sverige |  
| 1940 | 79 år | Makan Anna Kathrina Berg dör 1940-07-22 Ovansjö, Gävleborg, Sverige |  
| 1971 | 110 år | Dottern Ida Maria Sundberg dör 1971-01-16 Stockholm, Stockholm, Sverige |  
| 1987 | 126 år | Dottern Karin Elisabet Sundberg gift Arousell dör 1987-04-04 Kungsgården, Gävleborg, Sverige |  
| 1987 | 126 år | Dottern Marta Viktoria Sundberg dör 1987-12-10 Kungsgården, Gävleborg, Sverige |  
| (16 OKT 1947) |  | Död (16 OKT 1947) Ovansjö, Gävleborg, Sverige |  
| (27 MARS 1885) |  | Vigsel Anna Kathrina Berg (27 MARS 1885) Ofvansjö, Gävleborg, Sverige [1] |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.39.5600; Roll Number: SC-1107 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Indexed Birth Records, 1859-1943, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.82.4300; Roll/Fiche Number: CL0583 |  |  |  |  |