| Anna Lovisa ArousellBlev 76 år.  
| Född: | 1857-08-06 Brattfors, Garpenberg, Kopparberg , Sverige. [1] | 
|---|
 | Död: | 1934-07-18 Skutskär, Uppsala, Uppland, Sweden. | 
|---|
 
 
| Vigsel: | (29 MAJ 1898) Älvkarleby, Uppsala, Sverige. [1] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1857 |  | Födelse 1857-08-06 Brattfors, Garpenberg, Kopparberg , Sverige [1] |  
| 1860 | 2 år | Brodern Erik August Arousell föds 1860-01-07 Långshyttan, Husby, Dalarna, Sverige [2] |  
| 1862 | 5 år | Brodern Carl Edmund Arousell föds 1862-11-16 Långshyttan, Husby, Kopparberg,  Sverige |  
| 1864 | 7 år | Systern Johanna Maria Arousell föds 1864-11-13 Vadsbro, By, Kopparberg, Sverige [3] |  
| 1869 | 11 år | Brodern Anders Johan Arousell dör 1869-07-30 Vadsbro, By, Kopparberg, Sverige |  
| 1869 | 12 år | Systern Sofia Regina Arousell föds 1869-09-07 Vadsbro, By, Kopparberg, Sverige [4] |  
| 1869 | 12 år | Maken Klas Emil Johansson föds 1869-10-21 St. Tuna [1] |  
| 1872 | 14 år | Systern Evelina Eugenia Arousell gift Nyberg föds 1872-01-15 Wall, Ovansjö, Gävleborg, Sverige [5] |  
| 1881 | 23 år | Systern Emma Augusta Arousell dör 1881-05-13 Rosse, By, Kopparberg, Dalarna, Sweden |  
| 1884 | 26 år | Fadern Anders Arousell dör 1884-07-09 Elvkarleö, Älvkarleby, Uppsala, Sverige [6] |  
| 1919 | 61 år | Modern Greta Larsdotter gift Arousell dör 1919-08-03 Elvkarleö, Älvkarleby, Uppsala, Sverige [7] |  
| 1928 | 70 år | Systern Evelina Eugenia Arousell gift Nyberg dör 1928-01-20 Sandvikens Bruk, Högbo, Gävleborg, Sverige |  
| 1934 | 76 år | Död 1934-07-18 Skutskär, Uppsala, Uppland, Sweden |  
| (29 MAJ 1898) |  | Vigsel Klas Emil Johansson (29 MAJ 1898) Älvkarleby, Uppsala, Sverige [1] |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 2287.53.200; Roll Number: CK2770 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100003.66.10600; Roll Number: SC-508 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100003.16.32300; Roll Number: SC-1501 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100021.62.18700; Roll Number: SC-1791 |  |  |  |  |  |  |  | [5] | Sverige, vigseluppgifter, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 613.32.3100; Roll Number: CO0786 |  |  |  |  |  |  |  | [6] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942 |  |  |  |  |  |  |  | [7] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; Reference: 2287.54.28900 |  |  |  |  |