| Beda AndersdotterBlev högst 83 år.  
| Född: | 1876-03-26 Maskbo, By, Dalarna, Sweden. [1] | 
|---|
 | Död: | 1959 Backåkers, Hummelbo, Dalarna, Sweden. | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1907-01-18 By, Kopparberg, Sverige. [1] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1876 |  | Födelse 1876-03-26 Maskbo, By, Dalarna, Sweden [1] |  
| 1876 |  | Systern Maria Andersdotter föds 1876-03-26 By, Kopparberg, Sverige |  
| 1884 | 8 år | Brodern Johan Andersson föds 1884-04-13 Maskbo, Dalarna, Sweden |  
| 1907 | 30 år | Vigsel Johan Wilhelm Johansson 1907-01-18 By, Kopparberg, Sverige [1] |  
| 1908 | 32 år | Sonen Erik Stefan Johansson föds 1908-11-05 Hummelbo, Garpenberg (W) [2] |  
| 1908 | 32 år | Systern Maria Andersdotter dör 1908-11-27 By, Kopparberg, Sverige |  
| 1910 | 34 år | Sonen Johan Artur Johansson föds 1910-04-13 Backåkers, Garpenberg, Kopparberg, Sverige [3] |  
| 1912 | 36 år | Brodern Johan Andersson dör 1912-12-11 |  
| 1926 | 50 år | Fadern Anders Gustaf Hemmansägare Eriksson dör 1926-04-30 Maskbo, By, Dalarna, Sweden [4] |  
| 1959 |  | Död 1959 Backåkers, Hummelbo, Dalarna, Sweden |  
 Dokument
 Källor
| [1] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 2135.68.3900; Roll Number: CK0020 |  |  |  |  |  |  |  | [2] | Sweden, Births from the Swedish Death Index, 1901-2006 |  |  |  |  |  |  |  | [3] | Sweden, Indexed Marriage Records, 1860-1947, Genline AB; Johanneshov, Sweden; Swedish Church Records Archive; GID Number: 100020.141.2700; Roll Number: CL0803 |  |  |  |  |  |  |  | [4] | Sverige, urval av uppgifter om avlidna, 1840-1942 |  |  |  |  |